スポンサーリンク
注意
この記事では日本(グローバル版)で未実装のキャラクター性能をまとめています。
まとめている内容は中国版リバース:1999「重返未来:1999」にて実装されたコンテンツになるため、変更される可能性があることに注意して下さい。
キャラクターの性能情報は翻訳のため、実際の性能とは異なる可能性がございます
✦5 Енисе́й 小叶尼塞 本源:星

スキル

实干家
タイプ:Attack
✦✧✧
単体攻撃。200%のメンタルダメージを与える。
✦✦✧
単体攻撃。200%のメンタルダメージを与え、2ターンの間与えるダメージを20%減少させる。
✦✦✦
単体攻撃。350%のメンタルダメージを与え、2ターンの間与えるダメージを25%減少させる。
洞察
洞察Ⅰ
スペルランク2/3のデバフ系スペルを発動するとき、自身の「流勢」を1スタック消費して「激情」を1スタック獲得する。
洞察Ⅱ
戦闘開始時に回復率が10%増加する。
洞察Ⅲ
回復系スペルを発動する時、「流勢」を1スタック消費し自信を「スペル強化Ⅰ」状態にする。(自身が「スペル強化Ⅰ」状態でない場合に発動する)
基礎ステータス
レベル | 攻撃 | HP | リアル防御 | メンタル防御 | クリティカル テクニック | ダスト | 咬噛銭貨 |
1 | 207 | 1575 | 120 | 120 | 275 | 0 | 0 |
30 | 314 | 2390 | 182 | 182 | 275 | 28,000 | 15,230 |
洞察Ⅰ Lv1 | 345 | 2636 | 200 | 200 | 311 | – | – |
洞察Ⅰ Lv40 | 526 | 4008 | 304 | 304 | 311 | 129,000 | 68,630 |
洞察Ⅱ Lv1 | 557 | 4254 | 322 | 322 | 347 | – | – |
洞察Ⅱ Lv50 | 784 | 5976 | 454 | 454 | 347 | 541,220 | 208,230 |
洞察Ⅲ Lv1 | 812 | 6201 | 471 | 471 | 383 | – | – |
洞察Ⅲ Lv60 | 922 | 7031 | 534 | 534 | 383 | 1,352,100 | 608,830 |
洞察必要素材
洞察Ⅰ
必要素材 | 個数 | |
![]() | 咬噛銭貨 | 12,000 |
![]() | 星の書の切れ端 | 6 |
![]() | 砕けた骨 | 4 |
![]() | 精製マグネシウム | 4 |
洞察Ⅱ
必要素材 | 個数 | |
![]() | 咬噛銭貨 | 30,000 |
![]() | 星の書の書冊 | 8 |
![]() | フォーチュンスペル | 5 |
![]() | ゴールデンペンデュラム | 2 |
洞察Ⅲ
必要素材 | 個数 | |
![]() | 咬噛銭貨 | 120,000 |
![]() | 星の書の全集 | 12 |
![]() | シルバーブレッド | 4 |
![]() | ミスティルティン | 3 |
共鳴
思念
Lv10 1個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
![]() | HP | +1757 |
攻撃力 | +212 | |
リアル防御 | +128 | |
メンタル防御 | +128 | |
クリティカル率 | +6% | |
クリティカル耐性率 | +16% | |
ダメージボーナス | +4% | |
ダメージ軽減 | +4% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
![]() | クリティカル率 | +4% |
ダメージボーナス | +3% | |
ダメージ軽減 | +2.5% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
![]() | クリティカル率 | +7% |
クリティカル耐性率 | +2% | |
クリティカルダメージ | +4% |
Lv4 1個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
![]() | クリティカル率 | +3% |
クリティカル耐性率 | +2% | |
ダメージボーナス | +4% |
Lv4 3個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
![]() | クリティカル耐性率 | +6% |
クリティカル防御 | +6% | |
ダメージ軽減 | +5% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
![]() | 攻撃力 | +3.5% |
リアル防御 | +3.5% | |
メンタル防御 | +3.5% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
![]() | HP | +3.5% |
攻撃力 | +3.5% | |
リアル防御 | +3.5% |
Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
![]() | HP | +3.5% |
攻撃力 | +3.5% | |
メンタル防御 | +3.5% |
Lv3 4個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
![]() | 攻撃力 | +1.5% |
クリティカル率 | +2.5% |
Lv2 3個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
![]() | クリティカルダメージ | +4% |
ダメージ軽減 | +1% |
Lv1 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
![]() | HP | +1% |
クリティカル率 | +0.5% |
Lv1 2個 | ステータス | 効果 |
---|---|---|
![]() | HP | +1% |
ダメージ軽減 | +0.5% |
必要素材
Lv2 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | 一瞬の胸騒ぎ | 4 |
Lv3 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | 一瞬の胸騒ぎ | 4 |
![]() | スイープスペル | 6 |
Lv4 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | 一瞬の胸騒ぎ | 4 |
![]() | 砕けた骨 | 4 |
![]() | ソリドゥス金貨 | 3 |
Lv5 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | 片時のざわめき | 4 |
![]() | フォーチュンスペル | 4 |
![]() | リキッドテラー | 3 |
Lv6 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | 片時のざわめき | 4 |
![]() | 咬噛銭貨 | 25,000 |
![]() | ゴールデンペンデュラム | 3 |
Lv7 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | 片時のざわめき | 5 |
![]() | ダブルヘッズスケルトン | 5 |
Lv8 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | 片時のざわめき | 5 |
![]() | ハロウドシルバーインゴット | 3 |
![]() | 精製マグネシウム | 5 |
Lv9 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | 片時のざわめき | 6 |
![]() | 予言の鳥 | 5 |
![]() | 謎の骨 | 8 |
Lv10 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | しわがれた残響 | 1 |
![]() | 悠久なる音色 | 4 |
![]() | バイトボックス | 6 |
![]() | ハロウドシルバーインゴット | 6 |
Lv11 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | しわがれた残響 | 1 |
![]() | 悠久なる音色 | 4 |
![]() | 咬噛銭貨 | 100,000 |
![]() | プラチナウィジャボード | 3 |
Lv12 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | しわがれた残響 | 1 |
![]() | 悠久なる音色 | 5 |
![]() | 狂人のささやき | 3 |
![]() | バイトボックス | 5 |
Lv13 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | しわがれた残響 | 1 |
![]() | 悠久なる音色 | 5 |
![]() | プギーマン | 4 |
![]() | ダブルヘッズスケルトン | 6 |
Lv14 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | しわがれた残響 | 1 |
![]() | 悠久なる音色 | 6 |
![]() | 黄金の羊毛 | 1 |
![]() | 腐らない猿の手 | 3 |
Lv15 | 必要素材 | 個数 |
---|---|---|
![]() | しわがれた残響 | 1 |
![]() | 悠久なる音色 | 6 |
![]() | 善悪の知識の実 | 2 |
![]() | シルバーブレッド | 4 |
塑造 (凸)
塑造Lv1
スペル1「实干家」のスペルランク1/2/3で与えるメンタルダメージが220230/400%に増加する。
塑造Lv2
塑造Lv3
アルティメットで味方に与えるシールド効果が、自身の最大HPの30%に増加する。
塑造Lv4
洞察Ⅱの回復率増加効果が8%増加する。
塑造Lv5
アルティメットで味方に与えるシールド効果が、自身の最大HPの35%に増加する。
Hello there, You’ve done an incredible job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends.
I’m sure they’ll be benefited from this web site.
https://www.chatruletkaz.com/sliv/onlyfans/
At Nissi Office Systems, ѡe specialize in providing tоp-of-the-line projectors, interactive panels, and comprehensive һome thheater solutions
tߋ transform your viewing experience.
Hey there! This post couldn’t be written any better!
Reading this post reminds me of my old room mate! He always
kept chatting about this. I will forward this article to
him. Pretty sure he will have a good read.
Thanks for sharing!
When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?
Many thanks!
Asking questions are genuinely nice thing if you are not
understanding anything totally, however this piece of writing provides nice understanding even.
trusted oven cleaning
Expert Oven Cleaning Services Offered іn Surrey
Trusted Oven Cleaners fօr Oᴠer a Decade—Οur oven cleaning services һave beеn trusted acrosѕ Surrey ѕince 2010, thanks to ⲟur commitment tо qiality ɑnd reliability.