スポンサーリンク
注意
この記事では日本(グローバル版)で未実装のキャラクター性能をまとめています。
まとめている内容は中国版リバース:1999「重返未来:1999」にて実装されたコンテンツになるため、変更される可能性があることに注意して下さい。
キャラクターの性能情報は翻訳のため、実際の性能とは異なる可能性がございます
✦6 Kakania カカニア 本源:木

スキル
洞察
洞察Ⅰ
味方が攻撃によって受けるダメージの50%をカカニアが受ける。
カカニアがダメージを受ける度、ダメージの10%が「移情」に蓄積される。
「移情」はカカニアの最大HPの20%が最大値となり、最大値を超えるとダメージを代わりに受けることができなくなる。
洞察Ⅱ
バトルに入るとき、最大HPが5%アップする。
洞察Ⅲ
「移情」の蓄積値がカカニアの最大HPの3%に達したとき、味方全員を最大HPの10%回復する。
カカニアが回復を受ける度、「移情」の蓄積値100%分のジェネシスダメージを与える。
基礎ステータス
| レベル | 攻撃 | HP | リアル防御 | メンタル防御 | クリティカル テクニック | ダスト | 咬噛銭貨 |
| 1 | 227 | 1922 | 129 | 129 | 218 | 0 | 0 |
| 30 | 344 | 2917 | 196 | 196 | 218 | 28,000 | 15,230 |
| 洞察Ⅰ Lv1 | 379 | 3216 | 215 | 215 | 247 | – | – |
| 洞察Ⅰ Lv40 | 576 | 4890 | 329 | 329 | 247 | 129,000 | 68,630 |
| 洞察Ⅱ Lv1 | 611 | 5189 | 348 | 348 | 276 | – | – |
| 洞察Ⅱ Lv50 | 859 | 7292 | 490 | 490 | 276 | 541,220 | 208,230 |
| 洞察Ⅲ Lv1 | 891 | 7566 | 508 | 508 | 305 | – | – |
| 洞察Ⅲ Lv60 | 1011 | 8579 | 577 | 577 | 305 | 1,352,100 | 608,830 |
洞察必要素材
洞察Ⅰ
| 必要素材 | 個数 | |
![]() | 咬噛銭貨 | 18,000 |
![]() | 森の書の切れ端 | 6 |
![]() | スイープスペル | 6 |
![]() | 休まぬ歯車 | 5 |
洞察Ⅱ
| 必要素材 | 個数 | |
![]() | 咬噛銭貨 | 40,000 |
![]() | 森の書の書冊 | 10 |
![]() | 粗末なシルバーインゴット | 4 |
![]() | バイトボックス | 5 |
洞察Ⅲ
| 必要素材 | 個数 | |
![]() | 咬噛銭貨 | 200,000 |
![]() | 森の書の全集 | 16 |
![]() | モスウィングランプ | 6 |
![]() | ラインゴールド | 3 |
共鳴
思念
| Lv10 1個 | ステータス | 効果 |
|---|---|---|
![]() | HP | +2144 |
| 攻撃力 | +232 | |
| リアル防御 | +138 | |
| メンタル防御 | +138 | |
| クリティカル率 | +6% | |
| クリティカル耐性率 | +16% | |
| ダメージボーナス | +4% | |
| ダメージ軽減 | +4% |
| Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
|---|---|---|
![]() | クリティカル率 | +4% |
| ダメージボーナス | +3% | |
| ダメージ軽減 | +2.5% |
| Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
|---|---|---|
![]() | クリティカル率 | +7% |
| クリティカル耐性率 | +2% | |
| クリティカルダメージ | +4% |
| Lv4 1個 | ステータス | 効果 |
|---|---|---|
![]() | クリティカル率 | +3% |
| クリティカル耐性率 | +2% | |
| ダメージボーナス | +4% |
| Lv4 3個 | ステータス | 効果 |
|---|---|---|
![]() | クリティカル耐性率 | +6% |
| クリティカル防御 | +6% | |
| ダメージ軽減 | +5% |
| Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
|---|---|---|
![]() | 攻撃力 | +3.5% |
| リアル防御 | +3.5% | |
| メンタル防御 | +3.5% |
| Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
|---|---|---|
![]() | HP | +3.5% |
| 攻撃力 | +3.5% | |
| リアル防御 | +3.5% |
| Lv4 2個 | ステータス | 効果 |
|---|---|---|
| HP | +3.5% | |
| 攻撃力 | +3.5% | |
| メンタル防御 | +3.5% |
| Lv3 4個 | ステータス | 効果 |
|---|---|---|
![]() | 攻撃力 | +1.5% |
| クリティカル率 | +2.5% |
| Lv2 3個 | ステータス | 効果 |
|---|---|---|
![]() | クリティカルダメージ | +4% |
| ダメージ軽減 | +1% |
| Lv1 2個 | ステータス | 効果 |
|---|---|---|
![]() | HP | +1% |
| クリティカル率 | +0.5% |
| Lv1 2個 | ステータス | 効果 |
|---|---|---|
![]() | HP | +1% |
| ダメージ軽減 | +0.5% |
必要素材
| Lv2 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | 一瞬の胸騒ぎ | 5 |
| Lv3 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | 一瞬の胸騒ぎ | 5 |
![]() | 砕けた骨 | 4 |
| Lv4 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | 一瞬の胸騒ぎ | 5 |
![]() | ガタガタトゥース | 4 |
![]() | ソリドゥス金貨 | 3 |
| Lv5 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | 片時のざわめき | 5 |
![]() | フォーチュンスペル | 4 |
![]() | 狐のしっぽ | 4 |
| Lv6 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | 片時のざわめき | 5 |
![]() | 咬噛銭貨 | 25,000 |
![]() | 砂金のコウチュウ | 3 |
| Lv7 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | 片時のざわめき | 6 |
![]() | ハロウドシルバーインゴット | 5 |
| Lv8 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | 片時のざわめき | 6 |
![]() | 翼のカギ | 4 |
![]() | リキッドテラー | 4 |
| Lv9 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | 片時のざわめき | 8 |
![]() | 金草のお香 | 4 |
![]() | 休まぬ歯車 | 4 |
| Lv10 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | しわがれた残響 | 1 |
![]() | 悠久なる音色 | 5 |
![]() | 予言の鳥 | 6 |
![]() | ダブルヘッズスケルトン | 8 |
| Lv11 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | しわがれた残響 | 1 |
![]() | 悠久なる音色 | 5 |
![]() | 咬噛銭貨 | 120,000 |
![]() | 赤金コンパス | 4 |
| Lv12 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | しわがれた残響 | 1 |
![]() | 悠久なる音色 | 6 |
![]() | クロックワーク | 4 |
![]() | バイトボックス | 5 |
| Lv13 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | しわがれた残響 | 1 |
![]() | 悠久なる音色 | 6 |
![]() | ドラゴンの骨格標本 | 5 |
![]() | 曲がったグースネック | 5 |
| Lv14 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | しわがれた残響 | 1 |
![]() | 悠久なる音色 | 8 |
![]() | 黄金の羊毛 | 2 |
![]() | 狂人のささやき | 4 |
| Lv15 | 必要素材 | 個数 |
|---|---|---|
![]() | しわがれた残響 | 1 |
![]() | 悠久なる音色 | 8 |
![]() | ラインゴールド | 3 |
![]() | モスウィングランプ | 4 |
塑造 (凸)
塑造Lv1
「メンタルケア」状態の味方の攻撃を追加で300アップさせ、「移情」による追加効果が13%になる。
塑造Lv2
洞察Ⅲの回復効果を発動するための「移情」の蓄積値が2%に減少し、与えるジェネシスダメージが「移情」の蓄積値の120%分に増加する。
塑造Lv3
「移情」の最大値がカカニアの最大HPの30%に増加し、受けるダメージの15%が「移情」に蓄積される。
塑造Lv4
スペル1「潜意识」のスペルランク1/2/3で与えるジェネシスダメージを現在の「移情」の値270/310/350%分に増加する。
塑造Lv5
追加で与えるジェネシスダメージが現在の「移情」の値1300%分に増加し、ターン終了時に与えるジェネシスダメージが記録した値の45%に増加する。















































Free Spins 模式可以通過在紅利回合中獲得 3 個或更多 Scatter 來輕鬆擴展。重新觸發 Free Spins 時將使用當前的特殊符號。 While registering a payment method is necessary to withdraw any sum, Tony Bitonti. While Gate of Olympus is a game of chance, players can gates of olympus 1000 review adopt a few strategies to make the most of their experience: 在Super Spins Free Spins 回合中,根據追蹤器命中最多可以解鎖四個 3×5 矩陣。每個矩陣都有自己的頂級追蹤器,並具有增強功能,例如高達500 倍的直接資金、額外的免費旋轉或解鎖更多矩陣的彩虹提升。您將獲得八次初始旋轉。您也可以使用底注更快觸發免費旋轉。 Book of Golden Sands 老虎機提供具有標準埃及主題的創新功能。此老虎機採用6×3 佈局,有 729 種獲勝方式,非常有利可圖。 Free Spins 回合提供帶有扭曲的擴展符號,可增加您的獲勝潛力。 Multiplier Wild和Bonus Buy功能是其他令人興奮的功能。
https://www.mapmusicagency.dk/%ef%bc%9a/
跟著季節走春分、夏至、秋分、冬至 馬雅王: ZG 電子 打造的五軸243連線古文明冒險 財運的部分低落,千萬不要做任何投資,將近9成8的機率一去無回,星星逆位有妄想與超夢幻理想的意思,也就是其他人都看的出來是詐騙,只有你還想著能靠這個賺大錢,金幣10逆位也明白的訴說不可能會賺錢,所以老實安分的存錢才是最適合你的方法。星星逆位也有奢糜或是上癮的特質,可能會對某些事物產生強烈的依賴導致破財,例如暴食、酗酒、菸癮、性…以及最不該的毒品等等,請一定要小心防範。 在 奥林匹斯之门 策略 的核心中,我們設計了一套明確的獲勝機率邏輯,讓玩家能理解各階段的中獎預期。遊戲採用「全符號支付」機制,無固定線路,8 個以上相同符號即可構成勝利。不同符號有不同的機率權重與倍數設定,這些參數共同構成遊戲的波動與回報模式。
Thanks for any other informative site. Where else could I get that type of
info written in such an ideal means? I’ve a challenge that
I am simply now operating on, and I’ve been at the glance out for such information.
I’m no longer sure the place you’re getting your info, however good
topic. I needs to spend some time studying much more or working out more.
Thanks for magnificent info I used to be looking for this information for my mission.
Hello There. I found your weblog the usage of msn. That
is a really smartly written article. I will make sure to bookmark it and return to learn more of your
helpful information. Thanks for the post. I will definitely return.
Great information. Lucky me I recently found your site by chance (stumbleupon).
I have book marked it for later!
My family always say that I am killing my time here at net, but I know I am getting experience all the time by
reading thes good articles or reviews.
I was pretty pleased to find this great site.
I need to to thank you for ones time for this wonderful read!!
I definitely appreciated every part of it and I have you bookmarked to check out
new things in your blog.
Definitely believe that which you stated. Your
favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that
they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing
without having side effect , people can take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
I will right away seize your rss as I can not to find your e-mail subscription link or e-newsletter service.
Do you’ve any? Please permit me recognise
in order that I may subscribe. Thanks.
Hi there to every one, it’s genuinely a nice for
me to visit this website, it includes priceless Information.
With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has
a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but
it looks like a lot of it is popping it up all over the web without
my permission. Do you know any methods to help stop content
from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.
I enjoy what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage!
Keep up the superb works guys I’ve included you guys to blogroll.
I am in fact delighted to glance at this website posts which carries tons of useful data, thanks for
providing such statistics.
It’s remarkable in favor of me to have a web site, which is useful designed for my knowledge.
thanks admin
We are proud to present our latest product for business data
Experience our searches on worldwide b2b data
This offer is a comprehensive dataset of each country
Which are all kept up to date on a monthly basis
Try out the open search we offer to see the full extent of our dataset
You can never have enough leads
LeadsBox.biz